赫罗纳女篮
【赛事名称】赫罗纳女篮VS杰里斯女篮
【联赛名称】西女甲
【开赛时间】2026-04-23 02:00
北京时间2026-04-23 02:00,西女甲的一场精彩对决即将上演——赫罗纳女篮迎战杰里斯女篮。【赫罗纳女篮vs杰里斯女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱西女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【赫罗纳女篮vs杰里斯女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了赫罗纳女篮近期赛程、杰里斯女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西女甲比赛直播、西女甲回放、西女甲集锦、西女甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫罗纳女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女甲 | 2026-02-28 | 布尔诺女篮 | 60 : 97 | USK布拉格女篮 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-21 | 布尔诺女篮 | 0 : 0 | USK布拉格女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-23 | USK布拉格女篮 | 0 : 0 | 布尔诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷女甲 | 2026-04-26 | 布尔诺女篮 | 0 : 0 | USK布拉格女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫罗纳女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-03-22 | 赫罗纳女篮 | 74 : 71 | 瓦伦西亚女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳女篮 | 67 : 75 | 费路尔女篮 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-09 | 埃斯蒂特斯女篮 | 58 : 88 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-12 | 赫罗纳女篮 | 95 : 90 | 恩斯诺女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-23 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-03-23 | 杰里斯女篮 | 71 : 73 | 雷加利斯女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-05 | 卡迪拉苏女篮 | 48 : 75 | 杰里斯女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 123 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-09 | 杰里斯女篮 | 67 : 69 | 尤文图特女篮 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-12 | 阿拉塞斯女篮 | 54 : 61 | 杰里斯女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-23 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赫罗纳女篮近期排名
[西女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 23 | 0 | 5 | 2 | 82% |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 5 | 61% |