CBA 04-05 19:35 上海 VS 吉林

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播上海VS吉林直播
上海 上海
CBA直播
0  :   0
04-05 19:35
吉林 吉林

【赛事名称】上海VS吉林

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-04-05 19:35

北京时间2026-04-05 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海迎战吉林。【上海vs吉林直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs吉林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、吉林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
上海 上海 0 0 0 0 0 0
吉林 吉林 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-04-05 圣帕罗布哥斯 0 : 0 大加那利 0 0

两队近 1 场交锋,上海0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

上海 上海近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 北控 92 : 106 上海 -14 198
CBA 2026-03-14 上海 129 : 79 四川 50 208
CBA 2026-03-16 青岛 80 : 84 上海 -4 164
CBA 2026-03-18 山东 96 : 112 上海 -16 208
CBA 2026-03-21 四川 71 : 111 上海 -40 182
CBA 2026-03-23 广东 81 : 97 上海 -16 178
CBA 2026-03-25 上海 112 : 80 山西 32 192
CBA 2026-03-27 上海 112 : 96 天津 16 208
CBA 2026-03-29 上海 100 : 96 山西 4 196
CBA 2026-03-31 上海 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-03 天津 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-05 吉林 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-08 上海 0 : 0 宁波 0 0
CBA 2026-04-10 福建 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-12 上海 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-04-15 上海 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-17 上海 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 上海 0 : 0 山东 0 0

两队近 19 场交锋,上海9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%

吉林 吉林近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 吉林 74 : 85 山西 -11 159
CBA 2026-03-13 吉林 89 : 82 新疆 7 171
CBA 2026-03-15 山西 90 : 96 吉林 -6 186
CBA 2026-03-18 吉林 88 : 102 广厦 -14 190
CBA 2026-03-21 吉林 73 : 98 浙江 -25 171
CBA 2026-03-23 北京 86 : 88 吉林 -2 174
CBA 2026-03-25 辽宁 75 : 82 吉林 -7 157
CBA 2026-03-27 吉林 72 : 78 江苏 -6 150
CBA 2026-03-29 深圳 111 : 86 吉林 25 197
CBA 2026-03-31 上海 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-03 四川 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-05 吉林 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-07 四川 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-10 吉林 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-13 同曦 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 广州 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-20 吉林 0 : 0 宁波 0 0
CBA 2026-04-24 吉林 0 : 0 北京 0 0

两队近 19 场交锋,上海4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

  • 上海 上海近期排名[CBA排名第1]

    排名 胜率
    31 27 0 4 1 87%
  • 吉林 吉林近期排名[CBA排名第14]

    排名 胜率
    31 13 0 18 14 42%
上海精彩集锦
吉林精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: